| 1221/2026 | | 14.07.26 | | 10:09 | | **** **** *********** *** ********* ********* ******** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1219/2026 | | 14.07.26 | | 09:52 | | **** **** ******* ************ ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1220/2026 | | 14.07.26 | | 08:45 | | **** **** ******* ********* **** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1218/2026 | | 14.07.26 | | 08:18 | | **** **** ************ *********** *** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1217/2026 | | 14.07.26 | | 08:03 | | **** **** ****** *********** ********** *** * | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1216/2026 | | 14.07.26 | | 00:25 | | **** **** ******** *********** * | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1215/2026 | | 13.07.26 | | 13:02 | | **** **** *********** ************ ** | | Fehlalarm (vorsorglicher Alarm) |
| 1214/2026 | | 12.07.26 | | 22:53 | | **** **** *********** ********** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1213/2026 | | 12.07.26 | | 16:10 | | **** **** ******** ********* | | Fehlalarm (Sonstiger Fehlalarm) |
| 1212/2026 | | 12.07.26 | | 15:45 | | **** **** *********** *** ********* ********* ******** ** | | Technische Hilfe (Mensch in Not) |
| 1211/2026 | | 12.07.26 | | 14:30 | | **** **** *********** ************ ** | | Fehlalarm (vorsorglicher Alarm) |
| 1210/2026 | | 12.07.26 | | 13:43 | | **** **** ************* ******** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand b (max. 1 C-Rohr)) |
| 1209/2026 | | 12.07.26 | | 13:20 | | **** **** *********** ****************** ** | | Technische Hilfe (Sonstige Technische Hilfe) |
| 1208/2026 | | 12.07.26 | | 11:10 | | **** **** *********** *********** * | | Technische Hilfe (Mensch in Not) |
| 1207/2026 | | 12.07.26 | | 03:40 | | **** **** *************** *********** * | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1206/2026 | | 12.07.26 | | 01:52 | | **** **** ************* ******* **** *** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand b (max. 1 C-Rohr)) |
| 1205/2026 | | 11.07.26 | | 21:42 | | **** **** ****** ********* ******** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1204/2026 | | 11.07.26 | | 18:30 | | **** **** ************* *********** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1203/2026 | | 11.07.26 | | 13:08 | | **** **** *********** ******* *** | | Fehlalarm (Sonstiger Fehlalarm) |
| 1202/2026 | | 10.07.26 | | 21:26 | | **** **** ************* ************** ** | | Technische Hilfe (Tür verschlossen) |
| 1201/2026 | | 10.07.26 | | 17:37 | | **** **** ************* *********** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1200/2026 | | 10.07.26 | | 13:27 | | **** **** *********** *** ********* ************** | | Technische Hilfe (Öl) |
| 1199/2026 | | 10.07.26 | | 11:49 | | **** **** ************* ************* ***** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1197/2026 | | 10.07.26 | | 11:03 | | **** **** ************* *************** ***** ** | | Technische Hilfe (Tür verschlossen) |
| 1196/2026 | | 10.07.26 | | 09:49 | | **** **** *********** ************ ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1198/2026 | | 10.07.26 | | 09:25 | | **** **** ************* *********** * | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1195/2026 | | 10.07.26 | | 07:47 | | **** **** *********** ************** * * * | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1194/2026 | | 10.07.26 | | 05:04 | | **** **** ************* *********** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1193/2026 | | 10.07.26 | | 01:29 | | **** **** *********** ************** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1192/2026 | | 09.07.26 | | 23:11 | | **** **** ************* *************** * | | Fehlalarm (vorsorglicher Alarm) |
| 1191/2026 | | 09.07.26 | | 20:40 | | **** **** ************* ************* ** * | | Technische Hilfe (Sonstige Technische Hilfe) |
| 1190/2026 | | 09.07.26 | | 15:25 | | **** **** ************* ********** * * | | Notfalleinsatz (Notfalleinsatz mit Notarzt) |
| 1189/2026 | | 08.07.26 | | 15:17 | | **** **** *********** ******* *** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1186/2026 | | 08.07.26 | | 11:01 | | **** **** ************* ****** ****** ** | | Notfalleinsatz (Notfalleinsatz ohne Notarzt) |
| 1187/2026 | | 08.07.26 | | 09:52 | | **** **** *********** ***************** ** | | Fehlalarm (vorsorglicher Alarm) |
| 1188/2026 | | 08.07.26 | | 07:54 | | **** **** ************* *********** ****** ** | | Notfalleinsatz (Notfalleinsatz mit Notarzt) |
| 1184/2026 | | 07.07.26 | | 18:11 | | **** **** ************* ******* **** *** * *** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1185/2026 | | 07.07.26 | | 16:56 | | **** **** ************* ************ * | | Brand oder Explosion (Mittelbrand (2-3 C-Rohre)) |
| 1183/2026 | | 07.07.26 | | 10:45 | | **** **** *********** ********* ** | | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) |
| 1182/2026 | | 06.07.26 | | 18:12 | | **** **** *********** ******** ****** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1174/2026 | | 06.07.26 | | 01:28 | | **** **** ******* **************** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1179/2026 | | 05.07.26 | | 18:53 | | **** **** *********** ***************** ** | | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) |
| 1168/2026 | | 04.07.26 | | 23:51 | | **** **** ******** ************* * | | Fehlalarm (Sonstiger Fehlalarm) |
| 1170/2026 | | 04.07.26 | | 18:28 | | **** **** *********** *************** *** | | Notfalleinsatz (Notfalleinsatz mit Notarzt) |
| 1164/2026 | | 04.07.26 | | 15:07 | | **** **** *********** *** ********* ******* ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand b (max. 1 C-Rohr)) |
| 1163/2026 | | 04.07.26 | | 11:49 | | **** **** ********* ********** ** | | Notfalleinsatz (Notfalleinsatz mit Notarzt) |
| 1172/2026 | | 04.07.26 | | 10:21 | | **** **** *************** *********** *** | | Brand oder Explosion (Mittelbrand (2-3 C-Rohre)) |
| 1166/2026 | | 03.07.26 | | 22:52 | | **** **** *********** *********** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1175/2026 | | 03.07.26 | | 21:05 | | **** **** *********** *********** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1180/2026 | | 03.07.26 | | 19:47 | | **** **** ************* ************** ****** ** * | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1162/2026 | | 03.07.26 | | 19:44 | | **** **** *********** *************** *** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1178/2026 | | 03.07.26 | | 17:19 | | **** **** ************* ********** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1161/2026 | | 03.07.26 | | 16:28 | | **** **** *********** *************** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1160/2026 | | 03.07.26 | | 11:17 | | **** **** *********** ************* * * ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1165/2026 | | 03.07.26 | | 10:58 | | **** **** ************* ************ *** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1169/2026 | | 03.07.26 | | 10:56 | | **** **** ************* ************ ****** * | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1176/2026 | | 03.07.26 | | 10:35 | | **** **** ************* *************** ******* | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1171/2026 | | 03.07.26 | | 04:40 | | **** **** *********** ********* ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1173/2026 | | 02.07.26 | | 21:26 | | **** **** *********** **************** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1177/2026 | | 02.07.26 | | 17:12 | | **** **** ************* **************** * | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1181/2026 | | 02.07.26 | | 16:14 | | **** **** *********** ********* | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1159/2026 | | 02.07.26 | | 14:56 | | **** **** *********** ************** ** | | Fehlalarm (vorsorglicher Alarm) |
| 1167/2026 | | 02.07.26 | | 13:01 | | **** **** ******* *************** * | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1158/2026 | | 01.07.26 | | 15:43 | | **** **** *********** ************** * | | Sonstiger Einsatz (Sonstiger Einsatz) |
| 1157/2026 | | 01.07.26 | | 12:10 | | **** **** ******** *********************** ** * ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1156/2026 | | 01.07.26 | | 10:40 | | **** **** ********* ************ ***** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1155/2026 | | 01.07.26 | | 10:10 | | **** **** ****** ********** ** | | Brand oder Explosion (Entstehungsbrand) |
| 1154/2026 | | 01.07.26 | | 05:28 | | **** **** ************* *********** ****** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1153/2026 | | 01.07.26 | | 00:14 | | **** **** *********** *** ********* ******************* * | | Brand oder Explosion (Kleinbrand b (max. 1 C-Rohr)) |
| 1152/2026 | | 30.06.26 | | 17:24 | | **** **** ************* ******************** *** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1151/2026 | | 30.06.26 | | 17:16 | | **** **** ************* ******** ****** *** | | Technische Hilfe (Mensch in Not) |
| 1150/2026 | | 30.06.26 | | 11:40 | | **** **** ************* *********** ** | | Technische Hilfe (Mensch in Not) |
| 1149/2026 | | 30.06.26 | | 10:55 | | **** **** ******** ********** ****** ** * | | Technische Hilfe (Tür verschlossen) |
| 1148/2026 | | 29.06.26 | | 22:58 | | **** **** ***** ******* ****** ** * | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1147/2026 | | 29.06.26 | | 18:31 | | **** **** *********** *********** *** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 1146/2026 | | 29.06.26 | | 14:48 | | **** **** ************* ********** ** | | Technische Hilfe (Wetterschäden) |
| 1145/2026 | | 29.06.26 | | 13:28 | | **** **** *********** ******** ** * | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0916/2026 | | 29.06.26 | | 11:27 | | **** **** ************* ***************** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0915/2026 | | 29.06.26 | | 11:01 | | **** **** *********** *** ********* ************** ** * | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0914/2026 | | 28.06.26 | | 22:37 | | **** **** ************* ********* ** | | Notfalleinsatz (Notfalleinsatz mit Notarzt) |
| 0912/2026 | | 28.06.26 | | 21:45 | | **** **** *********** ********* ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0913/2026 | | 28.06.26 | | 20:03 | | **** **** *********** ******* *** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0910/2026 | | 28.06.26 | | 12:18 | | **** **** *********** *************** * | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0909/2026 | | 28.06.26 | | 11:07 | | **** **** *********** ************** ** | | Technische Hilfe (Gefahrgut) |
| 0908/2026 | | 28.06.26 | | 09:19 | | **** **** *********** ************ | | Technische Hilfe (Sonstige Technische Hilfe) |
| 0907/2026 | | 28.06.26 | | 04:33 | | **** **** ************* ************* ****** ** | | Brand oder Explosion (Entstehungsbrand) |
| 0911/2026 | | 28.06.26 | | 02:02 | | **** **** ******* ********** * | | Brand oder Explosion (Mittelbrand (2-3 C-Rohre)) |
| 0906/2026 | | 28.06.26 | | 01:20 | | **** **** ********* ********** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0905/2026 | | 27.06.26 | | 21:52 | | **** **** *********** *********** *** * *** | | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) |
| 0902/2026 | | 27.06.26 | | 17:06 | | **** **** ************* ******** *** | | Notfalleinsatz (Notfalleinsatz mit Notarzt) |
| 0901/2026 | | 27.06.26 | | 16:54 | | **** **** *********** ********************* * | | Brand oder Explosion (Kleinbrand b (max. 1 C-Rohr)) |
| 0904/2026 | | 27.06.26 | | 16:06 | | **** **** *********** *** ********* ****** **** ** | | Technische Hilfe (Wetterschäden) |
| 0903/2026 | | 27.06.26 | | 15:55 | | **** **** ************* ************ ** | | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) |
| 0899/2026 | | 27.06.26 | | 14:26 | | **** **** *** ******** * | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0898/2026 | | 27.06.26 | | 14:12 | | **** **** *********** ************ ** | | Fehlalarm (vorsorglicher Alarm) |
| 0900/2026 | | 27.06.26 | | 14:08 | | **** **** ********* **** ******** ** | | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) |
| 0897/2026 | | 27.06.26 | | 11:59 | | **** **** *********** *** ********* ********* *** * | | Technische Hilfe (Gefahrgut) |
| 0896/2026 | | 27.06.26 | | 00:43 | | **** **** ************* ** ******* ** * | | Brand oder Explosion (Kleinbrand b (max. 1 C-Rohr)) |
| 0895/2026 | | 27.06.26 | | 00:23 | | **** **** ************* *********** ** | | Technische Hilfe (Sonstige Technische Hilfe) |
| 0894/2026 | | 26.06.26 | | 22:13 | | **** **** ************* *********** ** | | Technische Hilfe (Mensch in Not) |
| 0893/2026 | | 26.06.26 | | 20:34 | | **** **** *********** *************** ** | | Technische Hilfe (Tür verschlossen) |
| 0892/2026 | | 26.06.26 | | 20:07 | | **** **** *********** ******** ** | | Notfalleinsatz (Notfalleinsatz mit Notarzt) |
| 0891/2026 | | 26.06.26 | | 11:02 | | **** **** *********** ************ ** * | | Technische Hilfe (Tür verschlossen) |
| 0890/2026 | | 26.06.26 | | 08:06 | | **** **** *********** *********** *** ** | | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) |
| 0889/2026 | | 25.06.26 | | 20:43 | | **** **** ******** *********** ** | | Technische Hilfe (Mensch in Not) |
| 0888/2026 | | 25.06.26 | | 18:03 | | **** **** ******* *********** * | | Technische Hilfe (Sonstige Technische Hilfe) |
| 0886/2026 | | 25.06.26 | | 16:00 | | **** **** ************* *************** ** | | Fehlalarm (Sonstiger Fehlalarm) |
| 0887/2026 | | 25.06.26 | | 15:56 | | **** **** ******** ************ ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0885/2026 | | 25.06.26 | | 15:25 | | **** **** *********** ************* * | | Fehlalarm (Blinder Alarm) |
| 0884/2026 | | 25.06.26 | | 09:23 | | **** **** *********** ************** ** | | Technische Hilfe (Sonstige Technische Hilfe) |
| 0883/2026 | | 25.06.26 | | 06:53 | | **** **** ************* ********* ** | | Notfalleinsatz (Notfalleinsatz mit Notarzt) |
| 0882/2026 | | 24.06.26 | | 22:44 | | **** **** ****** ********* ******** *** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0881/2026 | | 24.06.26 | | 21:56 | | **** **** *********** ********** ** | | Technische Hilfe (Mensch in Not) |
| 0880/2026 | | 24.06.26 | | 20:23 | | **** **** ************* *********** ****** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0879/2026 | | 24.06.26 | | 14:24 | | **** **** ************* *************** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0878/2026 | | 24.06.26 | | 09:52 | | **** **** ********** ******************* ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0877/2026 | | 24.06.26 | | 02:46 | | **** **** *********** *** ********* *** ***** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0875/2026 | | 23.06.26 | | 21:19 | | **** **** ************* ************ *** ** | | Sonstiger Einsatz (Sonstiger Einsatz) |
| 0876/2026 | | 23.06.26 | | 19:00 | | **** **** ********* ************ * | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0874/2026 | | 23.06.26 | | 18:39 | | **** **** ********* ************ * | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0873/2026 | | 23.06.26 | | 15:54 | | **** **** ************* ***** ***** ** | | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) |
| 0872/2026 | | 22.06.26 | | 18:54 | | **** **** ********* ************* * | | Brand oder Explosion (Kleinbrand b (max. 1 C-Rohr)) |
| 0871/2026 | | 22.06.26 | | 17:17 | | **** **** ************* ************* ***** ** | | Technische Hilfe (Mensch in Not) |
| 0870/2026 | | 22.06.26 | | 11:44 | | **** **** ************* ******** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0869/2026 | | 22.06.26 | | 09:13 | | **** **** *********** *** ********* ************* ** | | Technische Hilfe (Mensch in Not) |
| 0868/2026 | | 22.06.26 | | 08:52 | | **** **** ************* ************* ** | | Technische Hilfe (Mensch in Not) |
| 0867/2026 | | 22.06.26 | | 00:06 | | **** **** *********** ********************* * | | Brand oder Explosion (Kleinbrand b (max. 1 C-Rohr)) |
| 0865/2026 | | 21.06.26 | | 22:04 | | **** **** *********** ******** ****** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0863/2026 | | 21.06.26 | | 19:44 | | **** **** *********** *** ********* ************ ** | | Fehlalarm (vorsorglicher Alarm) |
| 0866/2026 | | 21.06.26 | | 19:31 | | **** **** *********** ******* ****** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0864/2026 | | 21.06.26 | | 18:46 | | **** **** *********** *************** ** | | Fehlalarm (vorsorglicher Alarm) |
| 0862/2026 | | 21.06.26 | | 18:14 | | **** **** *********** ***************** * | | Fehlalarm (vorsorglicher Alarm) |
| 0861/2026 | | 21.06.26 | | 16:55 | | **** **** ************* *********** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0860/2026 | | 21.06.26 | | 13:45 | | **** **** *********** ****** ***** * | | Technische Hilfe (Sonstige Technische Hilfe) |
| 0859/2026 | | 21.06.26 | | 11:50 | | **** **** *********** *** ********* *********** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0858/2026 | | 21.06.26 | | 10:18 | | **** **** ************* ************ * | | Fehlalarm (vorsorglicher Alarm) |
| 0857/2026 | | 21.06.26 | | 09:33 | | **** **** ****** **** ******** ******** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand b (max. 1 C-Rohr)) |
| 0856/2026 | | 21.06.26 | | 07:49 | | **** **** *********** ******************* ** | | Fehlalarm (vorsorglicher Alarm) |
| 0854/2026 | | 21.06.26 | | 00:12 | | **** **** *********** ********** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0853/2026 | | 20.06.26 | | 22:36 | | **** **** ************* ************ ** | | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) |
| 0855/2026 | | 20.06.26 | | 22:23 | | **** **** *********** *** ********* ************* ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0851/2026 | | 20.06.26 | | 20:19 | | **** **** *********** ********** ** | | Technische Hilfe (Sonstige Technische Hilfe) |
| 0852/2026 | | 20.06.26 | | 17:50 | | **** **** ************* ******** ****** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0850/2026 | | 20.06.26 | | 16:42 | | **** **** ************* ********** ****** *** | | Brand oder Explosion (Entstehungsbrand) |
| 0849/2026 | | 20.06.26 | | 13:35 | | **** **** *********** ******* *** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0848/2026 | | 20.06.26 | | 13:16 | | **** **** *********** *********** *** ** | | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) |
| 0847/2026 | | 20.06.26 | | 12:40 | | **** **** *********** *********** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0845/2026 | | 20.06.26 | | 10:00 | | **** **** ******** **** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0846/2026 | | 20.06.26 | | 09:57 | | **** **** *********** ***************** *** ** | | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) |
| 0844/2026 | | 20.06.26 | | 05:19 | | **** **** *********** ************ * | | Fehlalarm (vorsorglicher Alarm) |
| 0843/2026 | | 20.06.26 | | 04:06 | | **** **** *********** ********** * | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0842/2026 | | 19.06.26 | | 22:54 | | **** **** *********** ************** * | | Technische Hilfe (Mensch in Not) |
| 0841/2026 | | 19.06.26 | | 21:58 | | **** **** *********** ********** * | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0839/2026 | | 19.06.26 | | 18:11 | | **** **** *********** ********** ** | | Fehlalarm (Blinder Alarm) |
| 0840/2026 | | 19.06.26 | | 17:47 | | **** **** *********** *********** * | | Technische Hilfe (Mensch in Not) |
| 0838/2026 | | 19.06.26 | | 17:21 | | **** **** *********** *** ********* ******* ** | | Technische Hilfe (Mensch in Not) |
| 0837/2026 | | 19.06.26 | | 09:45 | | **** **** ************* ***************** * * * | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0836/2026 | | 19.06.26 | | 01:38 | | **** **** *************** ** ***** * * * | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0835/2026 | | 18.06.26 | | 23:35 | | **** **** *********** ******** ****** * * * | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0834/2026 | | 18.06.26 | | 20:39 | | **** **** *********** ************* * | | Brand oder Explosion (Kleinbrand b (max. 1 C-Rohr)) |
| 0833/2026 | | 18.06.26 | | 07:39 | | **** **** ************* *********** ****** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0832/2026 | | 18.06.26 | | 06:32 | | **** **** *********** ************** * | | Technische Hilfe (Mensch in Not) |
| 0831/2026 | | 17.06.26 | | 17:16 | | **** **** ******** *********** *** ** | | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) |
| 0830/2026 | | 17.06.26 | | 15:46 | | **** **** ******** ************ * | | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) |
| 0829/2026 | | 17.06.26 | | 04:50 | | **** **** *********** ************* ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0828/2026 | | 17.06.26 | | 01:15 | | **** **** ****** ********* ******** *** | | Notfalleinsatz (Notfalleinsatz mit Notarzt) |
| 0827/2026 | | 16.06.26 | | 22:50 | | **** **** *********** ************** ** | | Notfalleinsatz (Notfalleinsatz mit Notarzt) |
| 0826/2026 | | 16.06.26 | | 16:33 | | **** **** *********** ***************** ** * ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0825/2026 | | 16.06.26 | | 09:26 | | **** **** *********** ********** * | | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) |
| 0824/2026 | | 15.06.26 | | 21:01 | | **** **** ************* ******** ****** *** | | Technische Hilfe (Mensch in Not) |
| 0822/2026 | | 15.06.26 | | 16:54 | | **** **** *********** ***************** * | | Technische Hilfe (Tier in Not) |
| 0823/2026 | | 15.06.26 | | 16:47 | | **** **** *********** ********* * | | Notfalleinsatz (Notfalleinsatz mit Notarzt) |
| 0821/2026 | | 15.06.26 | | 10:49 | | **** **** *********** ******* *** | | Notfalleinsatz (Notfalleinsatz ohne Notarzt) |
| 0819/2026 | | 14.06.26 | | 21:57 | | **** **** *********** ********* ****** * | | Fehlalarm (vorsorglicher Alarm) |
| 0820/2026 | | 14.06.26 | | 21:08 | | **** **** *********** ***************** ** | | Technische Hilfe (Sonstige Technische Hilfe) |
| 0818/2026 | | 14.06.26 | | 19:54 | | **** **** ************* ************** ****** *** | | Technische Hilfe (Lenzen) |
| 0817/2026 | | 14.06.26 | | 18:56 | | **** **** ************* ************** ****** *** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0816/2026 | | 14.06.26 | | 15:31 | | **** **** *********** *** ********* *********** ****** * | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0815/2026 | | 14.06.26 | | 15:06 | | **** **** *********** *** ********* ************ *** *** | | Technische Hilfe (Wetterschäden) |
| 0813/2026 | | 14.06.26 | | 11:18 | | **** **** ********* ******** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0811/2026 | | 13.06.26 | | 16:21 | | **** **** ************* ************ ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0812/2026 | | 13.06.26 | | 16:19 | | **** **** ******** ************ * | | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) |
| 0810/2026 | | 13.06.26 | | 15:10 | | **** **** *********** **** ********** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0809/2026 | | 13.06.26 | | 12:18 | | **** **** *********** ********** ** | | Technische Hilfe (Sonstige Technische Hilfe) |
| 0807/2026 | | 13.06.26 | | 06:47 | | **** **** ********** *************** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0806/2026 | | 12.06.26 | | 14:20 | | **** **** ******** ********** * | | Technische Hilfe (Sonstige Technische Hilfe) |
| 0805/2026 | | 12.06.26 | | 09:55 | | **** **** *********** ************* * | | Fehlalarm (Brandmeldeanlage) |
| 0808/2026 | | 12.06.26 | | 09:15 | | *********** **** * ** ******** ****** ************* ***** | | Technische Hilfe (Mensch in Not) |
| 0804/2026 | | 11.06.26 | | 23:42 | | **** **** *********** ******** ****** *** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0803/2026 | | 11.06.26 | | 03:49 | | **** **** ************* ******** ****** ** | | Sonstiger Einsatz (Sonstiger Einsatz) |
| 0800/2026 | | 10.06.26 | | 18:00 | | **** **** ******** *********** ** | | Technische Hilfe (Mensch in Not) |
| 0802/2026 | | 10.06.26 | | 17:29 | | **** **** *********** *********** * | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0798/2026 | | 10.06.26 | | 16:04 | | **** **** *********** ******** ****** ** | | Technische Hilfe (Sonstige Technische Hilfe) |
| 0799/2026 | | 10.06.26 | | 14:58 | | **** **** ************* ************ *** *** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
| 0801/2026 | | 10.06.26 | | 14:26 | | **** **** ******** ********* * | | Fehlalarm (Sonstiger Fehlalarm) |
| 0797/2026 | | 10.06.26 | | 13:10 | | **** **** *********** ******** ****** ** | | Technische Hilfe (Sonstige Technische Hilfe) |
| 0795/2026 | | 10.06.26 | | 03:59 | | **** **** *********** ********** ** | | Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät)) |
